Dealer stands on all 17s · Double after split · Dealer peeks (US rules)
This is the mathematically optimal basic strategy for 4-deck blackjack under these exact table rules, computed by the Blackjack Theorem engine over millions of simulated rounds. Find your hand on the left and the dealer's upcard along the top.
| Hard | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | S | H |
| 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Soft | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | H | H | H | H | Dh | H | H | H | H | H |
| 14 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 15 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 16 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 17 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| 18 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pair | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 2,2 | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 3,3 | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | Ph | Ph | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Use the chart above: find your hand on the left, the dealer's upcard across the top, and play the letter shown (H = hit, S = stand, D = double, P = split, R = surrender). It is computed for exactly 4 decks, stands on soft 17, DAS.
Yes. When the dealer stands on soft 17, the correct plays differ on several hands versus the other rule. Always match the chart to the exact table you are playing.
Yes. You can also run the full 4-deck table in the free Blackjack Theorem simulator to see long-run results and bankroll risk for these exact rules.